Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pelatut | Voitetut | Hävityt | Tasapelit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP | 58 | 31 | 15 | 12 | 111 |
| 2 | KalPa | 58 | 31 | 16 | 11 | 109 |
| 3 | Lukko | 58 | 30 | 16 | 12 | 107 |
| 4 | HIFK | 58 | 30 | 20 | 8 | 104 |
| 5 | HPK | 58 | 26 | 22 | 10 | 91 |
| 6 | TPS | 58 | 25 | 25 | 8 | 89 |
| 7 | Tappara | 58 | 24 | 24 | 10 | 86 |
| 8 | Blues | 58 | 19 | 23 | 16 | 82 |
| 9 | Kärpät | 58 | 21 | 26 | 11 | 81 |
| 10 | Jokerit | 58 | 22 | 28 | 8 | 78 |
| 11 | SaiPa | 58 | 20 | 27 | 11 | 77 |
| 12 | Pelicans | 58 | 18 | 27 | 13 | 73 |
| 13 | Ässät | 58 | 18 | 29 | 11 | 72 |
| 14 | Ilves | 58 | 17 | 34 | 7 | 58 |




























