Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pelatut | Voitetut | Hävityt | Tasapelit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KalPa | 53 | 29 | 13 | 11 | 103 |
| 2 | Lukko | 53 | 28 | 13 | 12 | 101 |
| 3 | JYP | 53 | 27 | 15 | 11 | 98 |
| 4 | HIFK | 54 | 27 | 19 | 8 | 95 |
| 5 | HPK | 53 | 24 | 20 | 9 | 84 |
| 6 | TPS | 53 | 22 | 24 | 7 | 79 |
| 7 | Tappara | 53 | 22 | 23 | 8 | 76 |
| 8 | Kärpät | 54 | 20 | 24 | 10 | 76 |
| 9 | Blues | 54 | 16 | 22 | 16 | 73 |
| 10 | Jokerit | 53 | 20 | 25 | 8 | 72 |
| 11 | SaiPa | 53 | 19 | 24 | 10 | 72 |
| 12 | Ässät | 53 | 17 | 25 | 11 | 69 |
| 13 | Pelicans | 53 | 17 | 25 | 11 | 67 |
| 14 | Ilves | 54 | 16 | 32 | 6 | 54 |

































