Sarjataulukko
| Sija | Joukkue | Pelatut | Voitetut | Hävityt | Tasapelit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KalPa | 47 | 28 | 11 | 8 | 95 |
| 2 | Pelicans | 48 | 24 | 13 | 11 | 91 |
| 3 | Ässät | 47 | 26 | 14 | 7 | 88 |
| 4 | HIFK | 47 | 24 | 18 | 5 | 82 |
| 5 | JYP | 46 | 21 | 16 | 9 | 78 |
| 6 | Jokerit | 47 | 20 | 13 | 14 | 77 |
| 7 | Kärpät | 47 | 22 | 19 | 6 | 75 |
| 8 | Blues | 47 | 14 | 17 | 16 | 66 |
| 9 | TPS | 48 | 18 | 23 | 7 | 66 |
| 10 | Lukko | 46 | 15 | 22 | 9 | 60 |
| 11 | Tappara | 47 | 15 | 24 | 8 | 57 |
| 12 | SaiPa | 47 | 12 | 20 | 15 | 54 |
| 13 | HPK | 46 | 13 | 25 | 8 | 53 |
| 14 | Ilves | 48 | 9 | 26 | 13 | 45 |





































