Viime kausi:
Kahdenkymmenen maalin rajapyykin saavuttaminen oli jälleen kova osoitus maalintekotaidosta. Hyvistä pistelukemista huolimatta ei päässyt aivan parhaimmalle tasolleen ja joukkueen menestyspaineet näkyivät tunnollisen pelaajan otteissa.
Ura:
Aloitti Jääkissoissa, josta siirtyi KarhuKissojen miehistöön. Pelasi joukkueessa
aina A-nuoriin saakka, ja siirtyi kaudella
1995–1996 Kiekko-Espooseen ollen A-nuorten SM-sarjan paras pistemies. Siirtyi syksyllä
1996 IFK:n organisaatioon. Vakiinnutti paikkansa liigamiehistössä heti mestaruusvuoden 1998 jälkeen pelaten petopaidassa aina
kevääseen 2005 asti. Siirtyi vuodeksi Sveitsin
pääsarjaan. Kuuluu IFK:n kantaviin voimiin.
Joukkuetoverit persoonasta:
”Kibe on hassunhauska kaveri, parhaimmillaan saunailloissa.”
”Tunnollinen hallilla. Ilopilleri.”
”Kova bamlaamaan Stadin slangia.”
Joukkuetoverit pelaajasta:
”Kova skode.”
”Erittäin arvaamaton 1–1-tilanteissa.”
”Omimmillaan läpiajoissa ja maalinkulmalla.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| Karhu-Kissat Helsinki | A 1.div | 94/95 | 22 | | 34 | 20 | 54 | 16 | | | | | | | | | | |
| Blues Espoo | SM-L | 95/96 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Blues Espoo | A SM-L | 95/96 | 36 | | 30 | 16 | 46 | 10 | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 96/97 | 38 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| PiTa Helsinki | 1 div. | 96/97 | 10 | | 4 | 1 | 5 | 0 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 97/98 | 23 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Haukat-KJT | 1 div. | 97/98 | 13 | | 6 | 10 | 16 | 2 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | EHL | 98/99 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 98/99 | 45 | | 12 | 10 | 22 | 45 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | EHL | 99/00 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 25 | | | 2 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 99/00 | 47 | | 15 | 9 | 24 | 14 | | | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 00/01 | 43 | | 19 | 5 | 24 | 16 | | | 5 | | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 01/02 | 51 | | 10 | 13 | 23 | 14 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 02/03 | 46 | | 22 | 16 | 38 | 8 | | | 4 | | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 03/04 | 56 | | 31 | 28 | 59 | 18 | | | 13 | | 8 | 1 | 9 | 2 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 04/05 | 56 | | 29 | 20 | 49 | 36 | | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | | |
| SC Bern | NLA | 05/06 | 42 | | 16 | 21 | 37 | 16 | | | 6 | | 2 | 4 | 6 | 2 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 06/07 | 55 | | 24 | 26 | 50 | 32 | | | 5 | | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 07/08 | 56 | | 20 | 18 | 38 | 36 | | | 7 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | |
| Yhteensä | SM-L | | 518 | | 184 | 147 | 331 | 227 | | | 47 | | 13 | 5 | 18 | 14 | | |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit