Ura:
Kiekkokoulutuksensa IFK:ssa saanut
Ramstedt teki läpimurron A-junioreissa kaudella 2005–2006 voittaen nuorten SM-liigan
pistepörssin. Puki saman kauden aikana IFKpaidan ylleen yhdessä ottelussa. Siirtyi kahdeksi seuraavaksi kaudeksi TPS-miehistöön,
jossa pelasi niin A-junioreissa kuin edustusmiehistössäkin…
Joukkuetoverit persoonasta:
“Rauhallinen kaveri.”
”Tilastotietäjä.”
Joukkuetoverit pelaajasta:
”Taitava pelaaja.”
”Omaa hyvän pelisilmän.”
”Pehmeät kädet.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| IFK Helsinki | A-SM | 04/05 | 20 | | 3 | 5 | 8 | 0 | | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maajoukkue | WJC18 | 05 | 6 | | 1 | 3 | 4 | 0 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 05/06 | 38 | | 19 | 30 | 49 | 30 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 05/06 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| TPS Turku | A-SM | 06/07 | 29 | | 14 | 22 | 36 | 16 | | | | | | | | | | |
| TPS Turku | SM-L | 06/07 | 36 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| FPS Forssa | Mestis | 06/07 | 4 | | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | |
| TPS Turku | SM-L | 07/08 | 38 | | 3 | 3 | 6 | 10 | | | | | | | | | | |
| KooKoo Kouvola | Mestis | 07/08 | 9 | | 1 | 6 | 7 | 4 | | | 7 | | 2 | 2 | 4 | 0 | | |
| Yhteensä | SM-L | | 75 | | 3 | 3 | 6 | 12 | | | 1 | | | | | | | |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit