Viime kausi:
Teki hyvän määrän pisteitä,
vaikka peli ei sujunutkaan aivan yhtä loisteliaasti kuin edellisellä kaudella. Ei saanut parastaan irti kevään ratkaisupeleissä. Osoitti
silti olevansa SM-liigan taitavimpia syöttäjiä.
ura: IFK:n kiekkokoulun käynyt taitoniekka
nousi miesten SM-liigaan lopullisesti kaudella 2002–2003. Pelasi edellisellä kaudella
kuusi ottelua Pohjois-Amerikan junioriliiga
USHL:ssä ja sai New York Rangersin toisen
kierroksen varauksen. Läpimurto Suomen
huipulle tapahtui 2005–2006. Siirtyi kahdeksi kaudeksi Doug Sheddenin mukana Jokereihin ja palasi nyt takaisin kotiin IFK:hon.
Joukkuetoverit persoonasta:
”Hauska seuramies.”
”Todellinen ammattilainen elokuvaohjaajana.”
”Kekseliäs veijari, joka rakastaa Pizza Hutin
tunnelmaa.”
Joukkuetoverit pelaajasta:
”Ylivoimaspesialisti, joka omaa Kalashnikoviin verrattavan skoden.”
”Rystylättyleipuri, kova pitämään palavereita
ketjukavereiden kanssa.”
”Ammattimies.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| IFK Helsinki | A-SM | 99/00 | 40 | | 10 | 11 | 21 | 45 | | | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 00/01 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 00/01 | 35 | | 24 | 20 | 44 | 41 | | | 9 | | 6 | 6 | 12 | 6 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 01/02 | 45 | | 6 | 10 | 16 | 24 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 01/02 | 5 | | 4 | 7 | 11 | 8 | | | 4 | | 3 | 6 | 9 | 0 | | |
| Haukat-KJT Kerava | Mestis | 01/02 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | | | | | | | | | |
| Chicago Steel | USHL | 01/02 | 6 | | 2 | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | | | |
| Maajoukkue | WJC20 | 02 | 7 | | 0 | 1 | 1 | 6 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 02/03 | 55 | | 4 | 11 | 15 | 26 | | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 02/03 | 1 | | 0 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 03/04 | 56 | | 7 | 12 | 19 | 56 | | | 13 | | 1 | 3 | 4 | 8 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 04/05 | 55 | | 8 | 13 | 21 | 61 | | | 5 | | 0 | 1 | 1 | 16 | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 05/06 | 53 | | 14 | 26 | 40 | 69 | | | 12 | | 4 | 1 | 5 | 16 | | |
| Jokerit Helsinki | SM-L | 06/07 | 54 | | 19 | 40 | 59 | 62 | | | 10 | | 2 | 3 | 5 | 14 | | |
| Jokerit Helsinki | SM-L | 07/08 | 54 | | 17 | 24 | 41 | 99 | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | SM-L | | 374 | | 75 | 136 | 211 | 397 | | | 44 | | 7 | 8 | 15 | 54 | | |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit