Viime kausi:
Piti joukkuettaan Mora IK:ta
pystyssä Elitserienissä. Heikon viisikkopuolustuksen edessä pelaaminen näkyi tilastoissa. Teki sen minkä pystyi eikä pettänyt kovissakaan paineissa.
Ura:
Ilveksen kasvatti nousi SM-liigaveskariksi Tampereella ja haki sen jälkeen vastuuta
JYP:stä. Keski-Suomen visiitin jälkeen palasi
tupsukorviin ja otti ykkösmaalivahdin paikan. Hyvät esityksen poikivat sopimuksen
Ruotsiin ja Moraan, jossa hänet palkittiin
kauden 2006–2007 jälkeen Elitserienin parhaana maalivahtina.
Joukkuetoverit persoonasta:
”Rauhallinen kaveri, ei murehdi turhista.”
”Huoleton ja vahva persoona.”
Joukkuetoverit pelaajasta:
”Vanhan koulukunnan torjuntatyyli.”
”Eleetön torjuja.”
”Loistava käärmeenkieli-tuikkaus.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| Ilves Tampere | SM-L | 98/99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | | | | | | | | |
| Ilves Tampere | A-SM | 98/99 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,37 | ,924 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,31 | ,941 |
| Ilves Tampere | SM-L | 99/00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,68 | ,913 |
| Ilves Tampere | A-SM | 99/00 | 29 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3,29 | ,901 | | | | | | | | |
| Ilves Tampere | SM-L | 00/01 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | ,872 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | ,943 |
| KooVee Tampere | 2.div | 00/01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | * | | | | | | | | |
| Ilves Tampere | SM-L | 01/02 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,89 | ,878 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | ,875 |
| Hermes Kokkola | Mestis | 01/02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,07 | ,889 | | | | | | | | |
| JYP Jyväskylä | SM-L | 02/03 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,55 | ,925 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | ,925 |
| Ilves Tampere | SM-L | 03/04 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,48 | ,920 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | ,922 |
| Ilves Tampere | SM-L | 04/05 | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,03 | ,909 | | | | | | | | |
| Ilves Tampere | SM-L | 05/06 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,47 | ,919 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,03 | ,917 |
| Mora IK | Elits. | 06/07 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,33 | ,925 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,56 | ,873 |
| Mora IK | Elits. | 07/08 | 46 | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,78 | ,901 | | | | | | | | |
| Mora IK | Allsven. | 07/08 | | | | | | | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | ,903 |
| Yhteensä | SM-L | | 146 | 307 | 0 | 0 | 0 | 20 | * | * | 16 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | * |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit