Viime kausi:
Pääsi A-juniorien ja Mestiksen
kautta näyttämään kyntensä keväällä kovissa SM-liigapeleissä ja osoitti pystyvänsä kantamaan vastuuta myös huipputasolla. Aloitti
SM-liigauransa nollapelillä.
Ura:
HIFK:n kiekkokoulun käynyt Nieminen
esitti jo B-junioreissa hyviä otteita pelaamalla joukkueen kaikki ottelut ja nousemalla selkeäksi ykkösveskariksi. Kauden 2006–2007
päätteeksi sattunut loukkaantuminen haittasi kesäajan harjoittelua, mutta palasi nopeasti pelikuntoon ja haki pelituntumaa useista
paikoista. Palkittu kahdesti HIFK:n parhaimpana maalivahtina.
Joukkuetoverit persoonasta:
”Jani ei ota turhia paineita ja hänellä on aina
pieni pilke silmäkulmassa.”
”Käyttää aina hattua.”
Joukkuetoverit pelaajasta:
”Taisteleva.”
”Kissamaisen sähäkkä.”
”Ääntäkin nopeampi hanskakäsi.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| IFK Helsinki | SM-L | 04/05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| IFK Helsinki | A-SM | 04/05 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,59 | 90,6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,28 | 86,6 |
| IFK Helsinki | SM-L | 05/06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 05/06 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | * | 89,8 | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 06/07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 06/07 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | * | 89,2 | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | A-SM | 07/08 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2,73 | .911 | | | | | | | | |
| IFK Helsinki | SM-L | 07/08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| Yhteensä | SM-L | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit