Viime kausi:
Edusti NHL-seura San Josen
farmijoukkuetta Worcester Sharksia, jossa
nousi joukkueensa tärkeimpien lenkkien
joukkoon. Sai paljon vastuuta ja kiitti ottamalla ison roolin myös kiekollisessa pelissä.
Arvio:
Hyvät pelit Harvardin yliopistojoukkueessa herättivät San Josen kykyjenetsijöiden kiinnostuksen ja NHL-varaus toteutui.
Haki ensimmäisellä ammattilaiskaudellaan
paikkaa AHL-miehistöstä ja pelasi myös
ECHL:n Fresnossa. Viime kaudella peli loksahti paikoilleen.
Oma luonnehdinta pelaajana:
”Olen kahdensuunnan puolustaja, ja pystyn
pelaamaan tehokkaasti niin hyökkäys- kuin
puolustusalueella.”
Oma luonnehdinta vahvuuksista:
”Suurin vahvuuteni on myönteinen elämänasenne kaukalossa ja sen ulkopuolella.”
| Seura |
Liiga |
Kausi |
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
O |
|
M |
S |
P |
J |
|
|
| Harward University | NCAA | 02/03 | 32 | | 1 | 6 | 7 | 30 | | | | | | | | | | |
| Harward University | NCAA | 03/04 | 24 | | 1 | 4 | 5 | 24 | | | | | | | | | | |
| Harward University | NCAA | 04/05 | 34 | | 3 | 9 | 12 | 16 | | | | | | | | | | |
| Harward University | NCAA | 05/06 | 35 | | 4 | 12 | 16 | 28 | | | | | | | | | | |
| Fresno Falcons | ECHL | 06/07 | 43 | | 2 | 7 | 9 | 8 | | | | | | | | | | |
| Worcester Sharks | AHL | 06/07 | 29 | | 1 | 8 | 9 | 8 | | | 6 | | 2 | 2 | 4 | 0 | | |
| Worcester Sharks | AHL | 07/08 | 76 | | 6 | 30 | 36 | 28 | | | | | | | | | | |
| Yhteensä | SM-L | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Punainen = Runkosarja, Sininen = Pudotuspelit